Wedstrijdschema minipolo

Wedstrijdnummer Datum StartTime Thuis team
45659 9-10-2016 15:00:00 De Zijl Zwemsport MINI
45688 30-10-2016 14:00:00 DSZ MINI
45686 20-11-2016 16:00:00 AZL MINI
45691 10-12-2016 16:00:00 WZK MINI
45660 11-12-2016 14:30:00 NieMo-Van Vliet MINI
45692 8-1-2017 15:00:00 Zwemvereniging Westland MINI
45685 29-1-2017 16:00:00 BZ&PC MINI
45689 11-2-2017 14:15:00 d'ELFT MINI
45663 12-2-2017 16:15:00 Z&PC De Gouwe MINI
45664 26-3-2017 16:15:00 Sassenheim MINI
45690 2-4-2017 14:00:00 WZC (SG) MINI
45687 23-4-2017 15:15:00 DES MINI
45666 7-5-2017 15:00:00 LZ 1886 MINI
45693 21-5-2017 14:50:00 ZDHC MINI
45667 28-5-2017 14:00:00 Alkemade MINI
       
       
       
Kevin Neleman    minipolo.gouwerijn@knzbwest.nl  
 Raymond Ledeboer    minipolo.haaglanden@knzbwest.nl  
Jeroen van de Pol    minipolo.rotterdam@knzbwest.nl